<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی دانشگاه زنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>زیست فناوری گیاهان دارویی</JournalTitle>
				<Issn>2423-6039</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>شماره دوم</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Callus induction of different explants in  Salsola tragus  L.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تولید کالوس از ریزنمونه‌های مختلف گیاه چوغان .Salsola tragus L</VernacularTitle>
			<FirstPage>54</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">26213</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نگار</FirstName>
					<LastName>منیری راد</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، فارغ التحصیل از دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهرام</FirstName>
					<LastName>ملکی زنجانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>عمارلو</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه زیست فناوری، پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Native plants to desert ecosystems, have unique features to ensure their survival in harsh conditions. Choghan&lt;br /&gt;(local name for Salsola tragus) is an ancient desert plant, have used for medicinal properties, and was the only&lt;br /&gt;washing plant in many parts of Iran. Urban culture and supply all kinds of chemical detergents have led to the&lt;br /&gt;forgetfulness of the capacities of national and patriotic detergent plant. Identify and preserve of such valuable&lt;br /&gt;plants that is resistant to harsh conditions and generally are halophyte, can be exploited in therapeutic&lt;br /&gt;applications, detergent plant production programs, sustainable agriculture, environmental protection and&lt;br /&gt;desertification. In order to study the response of callus initiation of this plant tissues, seeds were sterilized and&lt;br /&gt;planted on MS medium. After two days, explants of root, stem and leaf were cultured on MS medium with&lt;br /&gt;NAA hormone with three levels: 0, 5 and 10 mg per liter. After three weeks, callus formation was evaluated.&lt;br /&gt;The results showed that the best explants for good callus induction, were the explants of leaf and then stem in&lt;br /&gt;16 hours of light with an intensity of 3000 lux at a concentration of 5 mg of the NAA.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">گیاهان بومی اکوسیستم های بیابانی، دارای ویزگیهای منحصربفردی هستند که بقا آنها را در شرایط سخت زیستگاهی تضمین می نماید. گیاه چوغان &lt;em&gt;Salsola&lt;/em&gt; &lt;em&gt;tragus&lt;/em&gt; گیاه باستانی و بیابانی ارزشمندی است که همراه با سایر گونه‌های این جنس، علاوه بر کاربرد دارویی، قرنهای متوالی به عنوان تنها شوینده گیاهی مورد استفاده انسان قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا بر اساس پیمایش منطقه‌ای، و اطلاعات فولکلور محلی، گیاه هدف شناسایی، بذرگیری و سپس در شرایط گلدانی سازگار و اهلی گردید. سپس جهت مطالعه پاسخ بافت‌های مختلف گیاه به کالزایی، بذر‌های این گیاه پس از برنامه استریل دو مرحله ای با الکل 70 درجه به مدت 3 دقیقه و هیپوکلریت سدیم نیم درصد به مدت 10 دقیقه، در محیط کشت MS کشت گردید. پس از جوانه زنی و رشد گیاهچه، ریزنمونه‌های ریشه چه، ساقه چه و برگچه در محیط کشت فوق، با غلظت های مختلف هورمون نفتالین استیک اسید (NAA) در سه سطح صفر، 5 و 10 میلی گرم در لیتر، کشت شد. بعد از سه هفته، تشکیل کالوس‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بهترین جداکشت برای ایجاد کالوس در این گیاه، ریز نمونه برگچه و سپس ساقچه در شرایط نوری 16 ساعت روشنایی با شدت 3000 لوکس در غلظت 5 میلی گرم از هورمون NAA می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گیاهان دارویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست فناوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشت بافت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هالوفیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چوغان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jmpb.znu.ac.ir/article_26213_bb6023f7e8817eda36cae6b7405ee65d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
